Hilcoflex
Innen und außen gummierter Mehrzweckschlauch
Einsatzgebiete
- Bauwirtschaft und Industrie
- Landwirtschaft und Bergbau
- Flüssigkeiten (auch Heisswasser) und Pressluft
- Beregnung und Gülleverschlauchung
- Kanalreinigung und Kabelschutz
- für schwere Beanspruchung
Die wichtigsten Vorteile
- abriebfest, robust und langlebig
- öl-, benzin- und chemikalienbeständig (siehe Beständigkeitsliste)
- hitze-, alterungs- und ozonbeständig
- sehr geringer Druckverlust und geringe Längsdehnung
- sehr leicht, flexibel und druckstabil gegenüber dorngewickelten Industrieschläuchen
- kein Reinigen und Trocknen erforderlich
| Innen- durchmesser |
Meter- gewicht |
Wand- stärke |
Betriebs- druck * |
Platz- druck |
Reiß- festigkeit ** |
Artikel- nummer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (Zoll) | (Gramm) | (mm) | (Bar) | (Bar) | (kg) | |
| 20 | 3/4" | 160 | 2,0 | 25 | 75 | 1.000 | 20000-020000 |
| 26 | 1 " | 180 | 2,0 | 25 | 75 | 1.200 | 20000-026000 |
| 32 | 1 1/4" | 230 | 2,0 | 20 | 60 | 1.600 | 20000-032000 |
| 35 | 1 3/8" | 250 | 2,0 | 16 | 50 | 1.600 | 20000-035000 |
| 38 | 1 1/2" | 280 | 2,0 | 16 | 50 | 1.700 | 20000-038000 |
| 45 | 1 3/4" | 350 | 2,2 | 16 | 50 | 3.000 | 20000-045000 |
| 52 | 2 " | 400 | 2,2 | 16 | 50 | 3.700 | 20000-052000 |
| 55 | 2 1/6" | 440 | 2,2 | 16 | 50 | 3.800 | 20000-055000 |
| 60 | 2 1/3" | 470 | 2,2 | 16 | 50 | 4.100 | 20000-060000 |
| 65 | 2 1/2" | 510 | 2,2 | 16 | 50 | 4.300 | 20000-065000 |
| 70 | 2 3/4" | 600 | 2,3 | 16 | 50 | 6.300 | 20000-070000 |
| 76 | 3 " | 680 | 2,5 | 16 | 50 | 6.500 | 20000-076000 |
| 80 | 3 1/5" | 750 | 2,5 | 16 | 50 | 7.500 | 20000-080000 |
| 90 | 3 1/2" | 900 | 2,8 | 16 | 50 | 8.500 | 20000-090000 |
| 102 | 4 " | 1.000 | 2,8 | 16 | 50 | 9.500 | 20000-102000 |
| 110 | 4 1/3" | 1.100 | 3,0 | 16 | 50 | 10.500 | 20000-110000 |
| 114 | 4 1/2" | 1.150 | 3,0 | 15 | 45 | 10.800 | 20000-114000 |
| 120 | 4 2/3" | 1.300 | 3,0 | 15 | 45 | 11.000 | 20000-120000 |
| 127 | 5 " | 1.400 | 3,0 | 15 | 45 | 12.000 | 20000-127000 |
| 152 | 6 " | 1.700 | 3,0 | 14 | 42 | 14.000 | 20000-152000 |
| 203 | 8 " | 2.400 | 3,3 | 10 | 30 | 18.000 | 20000-203000 |
| 254 | 10 " | in Vorbereitung | 20000-254000 | ||||
| 305 | 12 " | in Vorbereitung | 20000-305000 | ||||
|
Standardlänge: 100 m, Anschnitte mit Schnittzuschlag möglich |
|||||||
Materialaufbau
Gewebeeinlage:
- Kette: Polyester, hochfest Schuss: Polyamid; rundgewebt
- die spezielle Gewebekonstruktion sorgt für geringe Längsdehnung, überragende Trennfestigkeit und einen deutlich geringeren Druckverlust gegenüber einer Gewebeeinlage aus 100 % Polyester
- vollkommen in die Gummierung eingebettet, dadurch optimaler Schutz vor mechanischer Beschädigung
Innen- und Außengummierung:
- sehr hochwertige NBR / PVC Mischung, in einem speziellen einstufigen Extrusionsverfahren durch die Textileinlage gepresst
- spezielle Mischungsadditive sorgen für überragende Alterungs- und Ozonbeständigkeit
- innen: sehr glatt für minimalen Druckverlust
- außen: gerippt für hohe Abriebfestigkeit, Schutz gegen Kontakthitze
Sonderausführungen
- Einzellängen bis 200 m
- individuelle Farbgebung nach Kundenwunsch
- kälteflexible Ausführung HILCOFLEX POLAR bis -30°C
- andere Innendurchmesser
Bitte beachten Sie, dass Sonderausführungen gegen Aufpreis ab etwa 1.000 m pro Abmessung möglich sind. Anfallende Kurzlängen und Überlieferungen bis zu 10 % der Gesamtmenge müssen abgenommen werden. Details fragen Sie bitte an!
